CS版解説書 | [基盤機能編] テーブル作成機能 | BR004 |
BR004に含まれるwhitepaperの一覧、及びその記載項目は次の通りです。
whitepaper | タイトル/コマンド | 記載内容 | ページ数 | |
mwp-070 | table | ■ tableコマンド | ■ 一元表の作成 | 9 |
■ 二元表の作成 | ■ 三元表の作成 | |||
mwp-071 | tabstat | ■ 基本的な用例 | ■ カテゴリ変数との組合せ | 6 |
mwp-072 | tabulate oneway 一元度数分布表 |
■ tabulateの用例 [1] | ■ tabulateの用例 [2] | 6 |
■ tab1の用例 | ||||
mwp-073 | tabulate twoway 二元度数分布表 |
■ tabulateの用例 [1] | ■ tabulateの用例 [2] | 8 |
■ tabulateの用例 [3] | ■ tab2の用例 | |||
■ tabiの用例 | ||||
mwp-074 | tabsum | ■ 一元のテーブル | ■ 二元のテーブル | 4 |
mwp-075 | tabdisp | ■ tabdispの用例 | ■ tableコマンドによる代替 | 8 |
■ 合計欄の付加 | ■ 重複データの扱い | |||
■ 文字列型のセル変数 |
BR004 ページへ戻る |