経済系機能編 の構成
1. パネルデータ分析機能
| 機能区分 | コマンド | 内 容 | ページ数 |
| パネルデータ分析の基本 | -- | XT推定法の特質 | 2 |
| -- | 日付/時間情報の入力 | 9 | |
| xtset | パネルデータの定義 | 6 | |
| パネルデータ推定法 | xtabond | Arellano-Bond推定法 | 22 |
| xtdpd | 線形動的パネルデータ推定法 | 20 | |
| xtdpdsys | Arellano-Bover/Blundell-Bond推定法 | 12 | |
| xtgee | 一般化推定方程式 | 28 | |
| xtgls | 一般化最小2乗法 | 10 | |
| xtivreg | 操作変数法による線形回帰モデル | 13 | |
| xtlogit | ロジスティック回帰モデル | 12 | |
| xtnbreg | 負の二項モデル | 8 | |
| xtprobit | プロビット回帰モデル | 12 | |
| xtreg | 線形回帰モデル | 41 | |
| xtregar | AR(1)擾乱を持つ線形回帰モデル | 8 | |
| xtstreg | 変量効果生存時間モデル | 12 | |
| xtvar | パネルデータ用VARモデル | 35 | |
| 推定支援機能 | xtcointtest | パネルデータ共和分検定 | 11 |
| xtunitroot | パネルデータ単位根検定 | 20 | |
| 合計 | 281 | ||
2. 単変量時系列データ分析機能
| 機能区分 | コマンド | 内 容 | ページ数 |
| 単変量時系列分析の基本 | -- | 単変量時系列コマンド | 3 |
| -- | 単変量時系列分析 | 8 | |
| -- | 日付/時間情報の入力 | 9 | |
| tsset | 時系列データの定義 | 7 | |
| 単変量時系列データ 推定法 |
arch | ARCH系モデル | 27 |
| arima | 自己回帰移動平均モデル | 29 | |
| newey | Newey-West標準誤差 | 12 | |
| prais | Prais-Winsten, Cochrane-Orcutt回帰 | 12 | |
| regress postestimation | regress - 時系列用推定後機能 | 9 | |
| 推定支援機能 | arimasoc | ARMA用ラグ次数選択 | 4 |
| corrgram/ac/pac | コレログラムの作成 | 6 | |
| dfgls | DF-GLS単位根検定 | 4 | |
| dfuller | Dickey-Fuller単位根検定 | 6 | |
| estat sbknown | 構造変化の検定(日付既知) | 4 | |
| estat sbsingle | 構造変化の検定(日付未知) | 9 | |
| pperron | Phillips-Perron単位根検定 | 3 | |
| 合計 | 152 | ||
3. 多変量時系列データ分析機能
| 機能区分 | コマンド | 内 容 | ページ数 |
| 多変量時系列分析の基本 | -- | 多変量時系列コマンド | 2 |
| 多変量時系列データ 推定法 - VAR/VEC関連 |
var intro | VARモデルの概要 | 7 |
| varbasic | VARモデル - 簡易版 | 6 | |
| var | VAR(ベクトル自己回帰)モデル | 11 | |
| svar | 構造型VARモデル | 16 | |
| vec intro | VECモデルの概要 | 35 | |
| vec | VEC(ベクトル誤差修正)モデル | 14 | |
| 多変量時系列データ 推定法 - その他 |
dfactor | 動的因子モデル | 21 |
| lpirf | 局所射影によるIRF推定 | 26 | |
| sspace | 状態空間モデル | 31 | |
| 推定支援機能 | fcast compute | VAR/VECの動的予測 | 5 |
| fcast graph | VAR/VEC動的予測のプロット | 2 | |
| forecast | 経済モデルの予測 | 25 | |
| irf | IRF系コマンドの用法 | 10 | |
| irf create | IRF/DMF/FEVDの算出 | 18 | |
| irf graph | IRF/DMF/FEVDのグラフ化 | 7 | |
| irf table | IRF/DMF/FEVDのテーブル化 | 6 | |
| vargranger | Granger因果性検定 | 7 | |
| varlmar | VARの残差自己相関 | 6 | |
| varnorm | VAR擾乱の正規性検定 | 7 | |
| varsoc | ラグ次数選択 | 5 | |
| varstable | VARの安定性 | 7 | |
| varwle | ラグ除外性検定 | 7 | |
| veclmar | VECMの残差自己相関 | 4 | |
| vecnorm | VECM擾乱の正規性検定 | 4 | |
| vecrank | VECMの共和分ランク | 6 | |
| vecstable | VECMの安定性 | 5 | |
| 合計 | 300 | ||
特定のコマンド/機能に関心があり、該当する用例集の内容を確認したいということであれば、評価版(抜粋版)を用意致します。その旨、master@math-koubou.jp までお申し付けください。
へ戻る