| CS版解説書 | [基盤機能編] 多彩な推定法 | BR002E | 
BR002Eに含まれるwhitepaperの一覧、及びその記載項目は次の通りです。
| whitepaper | タイトル/コマンド | 記載内容 | ページ数 | |
| mwp-187 | boxcox Box-Cox回帰 | ■ Box-Cox変換 | ■ Thetaモデル | 10 | 
| ■ Lambdaモデル | ■ LHS-only モデル | |||
| ■ RHS-only モデル | ■ 推定後機能 | |||
| mwp -182/183 | clogit 条件付きlogistic回帰 | ■ 条件付きロジスティック回帰 | ■ マッチングの取れた症例対照データ | 21 | 
| ■ 重みの使用 | ■ 固定効果ロジット | |||
| ■ 推定後機能 | ||||
| mwp-179 | cnsreg 制限付き回帰 | ■ 制限付き線形回帰 | ■ 推定後機能 | 5 | 
| mwp -163/164 | glm 一般化線形モデル | ■ 一般化線形モデル | ■ glmの用例 | 25 | 
| ■ 分散推定法 | ■ 推定後機能 | |||
| mwp-186 | グループデータ用 logistic/probit回帰 | ■ グループデータの特徴 | ■ blogit/bprobit | 10 | 
| ■ glogit/gprobit | ■ 推定後機能 | |||
| mwp -173/174 | gmm 一般化モーメント法 | ■ 一般化モーメント法 | ■ 置換可能数式 | 62 | 
| ■ 加重行列と2段階推定 | ■ 標準誤差の算出 | |||
| ■ 指数(ポアソン)回帰モデル | ■ 導関数の指定 | |||
| ■ パネルデータ用指数回帰モデル | ■ 合理的期待モデル | |||
| ■ システム推定法 | ■ 動的パネルデータモデル | |||
| ■ 推定後機能 | ||||
| mwp-161 | intreg 区間回帰 | ■ 区間回帰 | ■ intregの用例 | 9 | 
| ■ 推定後機能 | ||||
| mwp-082 | ivregress 操作変数法 | ■ OLSの前提条件 | ■ OLS推定量の性質 | 17 | 
| ■ 確率的説明変数 | ■ 操作変数法 | |||
| ■ 2段階最小2乗法 | ■ ivregressの用例 - 2SLS推定法 | |||
| ■ ivregressの用例 - LIML推定法 | ■ ivregressの用例 - GMM推定法 | |||
| ■ 推定後機能 (estat endogenous/firststage/overid) | ||||
| mwp-090 | mlogit 多項logistic回帰 | ■ 多項回帰モデル | ■ 用例 - 共変量のない場合 | 18 | 
| ■ 用例 - 共変量が離散変数の場合 | ■ ベースアウトカムの変更 | |||
| ■ 用例 - 共変量が連続変数の場合 | ■ mlogitの用例 | |||
| ■ 推定後機能 | ||||
| mwp-091 | mprobit 多項probit回帰 | ■ 多項回帰モデル | ■ 用例 - 共変量のない場合 | 15 | 
| ■ 用例 - 共変量が離散変数の場合 | ■ ベースアウトカムの変更 | |||
| ■ 用例 - 共変量が連続変数の場合 | ■ mprobitの用例 | |||
| ■ 推定後機能 | ||||
| mwp-100 | mvreg 多変量回帰 | ■ 前提条件 | ■ mvregの用例 | 4 | 
| mwp-178 | nl 非線形最小2乗推定 | ■ 置換可能数式 | ■ 置換可能数式プログラム | 12 | 
| ■ 組込み関数 | ■ lnlsq()オプション | |||
| ■ 関数評価プログラム | ||||
| mwp-088 | ologit 順序logistic回帰 | ■ 順序回帰モデル | ■ 用例 - 共変量のない場合 | 18 | 
| ■ 用例 - 共変量が1つの場合 | ■ logitとの対比 | |||
| ■ ologitの用例 | ■ 推定後機能 | |||
| mwp-089 | oprobit 順序probit回帰 | ■ 順序回帰モデル | ■ 用例 - 共変量のない場合 | 15 | 
| ■ 用例 - 共変量が1つの場合 | ■ probitとの対比 | |||
| ■ oprobitの用例 | ■ 推定後機能 | |||
| mwp-087 | poisson ポアソン回帰 | ■ ポアソン分布 | ■ ポアソン回帰 | 20 | 
| ■ 共変量のないpoisson | ■ 単一共変量のpoisson | |||
| ■ exposure()オプション | ■ その他の用例 | |||
| ■ 推定後機能 | ||||
| mwp -184/185 | probit probit回帰 | ■ プロビット回帰モデル | ■ ロバストな標準誤差 | 16 | 
| ■ モデル識別 | ■ 推定後機能 | |||
| mwp-162 | qreg/iqreg/sqreg/ bsqreg 分位点回帰 | ■ 中央値回帰 | ■ 一般的な分位点回帰 | 20 | 
| ■ bsqregの用例 | ■ iqreg, sqregの用例 | |||
| ■ 推定後機能 | ||||
| mwp-099 | reg3 3段階最小2乗法 | ■ 3段階最小2乗法 | ■ reg3の用例 | 11 | 
| mwp-098 | sureg SUR回帰 | ■ 見かけ上無関係な回帰 | ■ suregの用例 | 8 | 
| mwp -159/160 | tobit Tobit回帰 | ■ Tobit回帰 | ■ tobitの用例 | 12 | 
| ■ 推定後機能 | ||||
| BR002E ページへ戻る |