CS版解説書 | [基盤機能編] 多彩な検定機能 | BR003 |
BR003に含まれるwhitepaperの一覧、及びその記載項目は次の通りです。
whitepaper | タイトル/コマンド | 記載内容 | ページ数 | |
mwp-041 | ttest | ■ t検定 | ■ ttestの用例 - 1標本 | 8 |
■ ttestの用例 - 2標本wide形式 | ■ ttestの用例 - 2標本long形式 | |||
mwp-043 | sdtest | ■ 標準偏差/分散の検定 | ■ sdtestの用例 - 1標本 | 7 |
■ sdtestの用例 - 2標本wide形式 | ■ sdtestの用例 - 2標本long形式 | |||
mwp-044 | sampsi 標本サイズ/検定力 |
■ 平均値の検定 - 2標本 | ■ 平均値の検定 - 1標本 | 8 |
■ 比率の検定 - 2標本 | ■ 比率の検定 - 1標本 | |||
mwp-042 | anova/oneway 分散分析 |
■ 分散分析と多重比較 | ■ 分散分析の前提条件 | 28 |
■ 一元配置ANOVA - oneway | ■ 一元配置ANOVA - anova | |||
■ 線形回帰モデル | ■ 二元配置ANOVA | |||
■ 二元配置ANOVA後の多重比較 | ■ 反復測定ANOVA | |||
mwp-045 | kwallis | ■ Kruskal-Wallis検定 | ■ kwallisの用例 | 3 |
mwp-047 | ranksum/median | ■ 順位和検定 | ■ 中央値検定 | 4 |
mwp-046 | signrank/signtest | ■ 符合付順位検定 | ■ 符合検定 | 4 |
mwp-048 | sktest | ■ 正規性検定 | ■ sktestの用例 | 2 |
mwp-049 | swilk/sfrancia | ■ 正規性検定 | ■ swilkの用例 | 3 |
■ sfranciaの用例 | ||||
mwp-050 | roctab/roccomp ROC分析 |
■ ROC曲線とAUC | ■ roctabの用例 | 15 |
■ roccompの用例 - 相関あり | ■ roccompの用例 - 相関なし | |||
■ rocgoldの用例 |
BR003 ページへ戻る |