![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PS(Primary Set)版の解説書には使用頻度が高いと目される機能/コマンドの仕様書が一式含まれています。解説書の構成は
の3冊からなり、それぞれ250ページ前後(A4)の内容を含んでいます。なるべく多くのStataユーザの方々に利用していただくべく、大変お求めやすい価格設定としています。将来CS(Complete
Set)版解説書が必要となった場合には 差額 のみで移行できますので、PS版に対する投資が無駄になることはありません。
# | 解説書 | 詳細 | ページ数 | 価格(税込み) | |
新規 | アップグレード | ||||
1 | 基盤系機能編 | PS01 | 280 | \2,500 | \1,500 |
2 | 医療系機能編 | PS02 | 268 | \2,500 | \1,500 |
3 | 経済系機能編 | PS03 | 209 | \2,500 | \1,500 |
PS版解説書に関する注意事項(Stata17用)
# | 解説書 | 詳細 | ページ数 | 価格(税込み) | |
新規 | アップグレード | ||||
1 | 基盤系機能編 | PS01 | 282 | \2,500 | \1,500 |
2 | 医療系機能編 | PS02 | 252 | \2,500 | \1,500 |
3 | 経済系機能編 | PS03 | 206 | \2,500 | \1,500 |
PS版解説書に関する注意事項(Stata16用)
# | 解説書 | 詳細 | ページ数 | 価格(税込み) | |
新規 | アップグレード | ||||
1 | 基盤系機能編 | PS001 | 274 | \2,500 | \1,500 |
2 | 医療系機能編 | PS002 | 248 | \2,500 | \1,500 |
3 | 経済系機能編 | PS003 | 208 | \2,500 | \1,500 |
PS版解説書に関する注意事項(Stata15用)
![]() |
ページへ戻る |