PS(Primary Set)版の解説書は使用頻度が高いと目される機能/コマンドの用例解説に的を絞った形で構成されています。将来CS(Complete Set)版解説書が必要となった場合には 差額 のみで移行が可能です。
# | 機能区分 | 解説書 | 詳細 | ページ数 | 価格(税込) | 小計 |
1 | 基盤系機能編 | 推定の基本 | BR01P | 160 | \1,000 | \3,800 |
多彩な推定法 | BR02P | 152 | \1,000 | |||
多彩な検定機能 | BR03P | 142 | \800 | |||
関数/テーブル系機能 | BR04P | 66 | \500 | |||
データ管理機能 | BD01P | 61 | \500 | |||
2 | 医療系機能編 | 疫学系データの分析 | EP01P | 88 | \800 | \2,500 |
生存時間分析 | ST01P | 243 | \1,700 | |||
3 | 経済系機能編 | 単変量時系列分析 | TS01P | 96 | \600 | \2,200 |
多変量時系列分析 | TS02P | 122 | \1,000 | |||
パネルデータの分析 | XT01P | 62 | \600 | |||
合計(全10冊) | \8,500 |
PS版解説書に関する注意事項(Stata18用)
# | 解説書 | 詳細 | ページ数 | 価格(税込み) | |
新規 | アップグレード | ||||
1 | 基盤系機能編 | PS01 | 280 | \2,500 | \1,500 |
2 | 医療系機能編 | PS02 | 268 | \2,500 | \1,500 |
3 | 経済系機能編 | PS03 | 209 | \2,500 | \1,500 |
PS版解説書に関する注意事項(Stata17用)
# | 解説書 | 詳細 | ページ数 | 価格(税込み) | |
新規 | アップグレード | ||||
1 | 基盤系機能編 | PS01 | 282 | \2,500 | \1,500 |
2 | 医療系機能編 | PS02 | 252 | \2,500 | \1,500 |
3 | 経済系機能編 | PS03 | 206 | \2,500 | \1,500 |
PS版解説書に関する注意事項(Stata16用)
ページへ戻る |