Stata18用CS版解説書 アップグレード価格 18版


CS版解説書(18版)へのアップグレード価格は次のとおりです。

1. 17版 ⇒ 18版

NEW: Stata18新機能   NEW: 18用CS版での新規追加
#  機能区分  タイトル  詳細 価格(税込)
アップグレード 小計
1  [基盤系
  機能編]
 推定の基本 BR01 \700 \2,800
2  多彩な推定法 BR02 \1,000
3  多彩な検定機能 BR03 \500
4  関数/テーブル系機能 BR04 \300
5  データ管理機能 BD01 \300
6  [医療系
  機能編]
 
 疫学系データの分析 EP01 \500 \2,100
7  生存時間分析 ST01 \900
8  メタアナリシス機能概説 MT01 \300
9  処置効果 TE01 \400
10  [経済系
  機能編]
 単変量時系列分析 TS01 \400 \1,700
11  多変量時系列分析 TS02 \500
12  パネルデータの分析 XT01 \500
13  DSGEモデルの分析 DS01 \300
14  [特定
  機能編]
 ベイズモデル平均化機能 NEW BM01 \1000 \5,500
15  ベイズ分析機能 BY01 \500
16  選択モデル機能概説 CM01 \300 
17  拡張回帰モデル ER01 \300
18  有限混合モデル FM01 \200
19  項目応答理論 IR01 \200
20  LASSO機能概説 LS01 \300
21  多階層混合効果モデル ME01 \600
22  多重代入機能 MI01 \200
23  多変量解析 MV01 \500
24  PSS分析 PS01 \300
25  構造方程式モデリング SE01 \700
26  空間自己回帰モデル SP01 \200
27  サーベイデータの分析 SV01 \200

 

2. 16版 ⇒ 18版

NEW: Stata18新機能   NEW: 18用CS版での新規追加
#  機能区分  タイトル  詳細 価格(税込)
アップグレード 小計
1  [基盤系
  機能編]
 推定の基本 BR01 \1,400 \5,600
2  多彩な推定法 BR02 \2,000
3  多彩な検定機能 BR03 \1,000
4  関数/テーブル系機能 BR04 \600
5  データ管理機能 BD01 \600
6  [医療系
  機能編]
 
 疫学系データの分析 EP01 \1,000 \4,100
7  生存時間分析 ST01 \1,800
8  メタアナリシス機能概説 MT01 \600
9  処置効果 TE01 \700
10  [経済系
  機能編]
 単変量時系列分析 TS01 \800 \3,400
11  多変量時系列分析 TS02 \1,000
12  パネルデータの分析 XT01 \1,000
13  DSGEモデルの分析 DS01 \600
14  [特定
  機能編]
 ベイズモデル平均化機能 NEW BM01 \1,000 \9,700
15  ベイズ分析機能 BY01 \1,000
16  選択モデル機能概説 CM01 \600 
17  拡張回帰モデル ER01 \600
18  有限混合モデル FM01 \300
19  項目応答理論 IR01 \300
20  LASSO機能概説 LS01 \800
21  多階層混合効果モデル ME01 \1,100
22  多重代入機能 MI01 \400
23  多変量解析 MV01 \1,000
24  PSS分析 PS01 \500
25  構造方程式モデリング SE01 \1,400
26  空間自己回帰モデル SP01 \300
27  サーベイデータの分析 SV01 \400