![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CS(Complete Set)版の解説書には本工房で作成したすべてのwhitepaperが含まれています。Stataコマンドに関する日本語仕様書を漏れなく入手したいという方々のニーズに応えるべく、包括的な解説書を用意しました。
■ 無償アップグレード特典 -- Stata19用の解説書はすべて当初 19A 版としてリリースされます。しかし解説書によっては後日 19B 版とか 19C 版という形で内容の拡充を図った改訂版が発行されることがあります。19A 版をご購入いただいた方の場合、これら改訂版へのアップグレードは無償で行えます。 ■ 旧バージョン用解説書からのアップグレード価格については こちら のページをご参照ください。 |
NEW: Stata19新機能 NEW: 19用CS版での内容拡充 |
# | 機能区分 | タイトル | 詳細 | ページ数 | 価格(税込) | |
新規 | 小計 | |||||
1 | [基盤系機能編] | 推定の基本 | BR01 | 開発中 | ||
2 | 多彩な推定法 | BR02 | 開発中 | |||
3 | 多彩な検定機能 | BR03 | 開発中 | |||
4 | 関数/テーブル系機能 | BR04 | 開発中 | |||
5 | データ管理機能 | BD01 | 開発中 | |||
6 | [医療系機能編] | 疫学系データの分析 | EP01 | 開発中 | ||
7 | 生存時間分析 | ST01 | 開発中 | |||
8 | メタアナリシス機能概説 | MT01 | 開発中 | |||
9 | 因果推論/処置効果 | CA01 | 開発中 | |||
10 | [経済系機能編] | 単変量時系列分析 | TS01 | 開発中 | ||
11 | 多変量時系列分析 | TS02 | 開発中 | |||
12 | パネルデータの分析 | XT01 | 開発中 | |||
13 | DSGEモデルの分析 | DS01 | 開発中 | |||
14 | [特定機能編] | ベイズモデル平均化機能 | BM01 | 開発中 | ||
15 | ベイズ分析機能 | BY01 | 開発中 | |||
16 | 選択モデル機能概説 | CM01 | 開発中 | |||
17 | 拡張回帰モデル | ER01 | 開発中 | |||
18 | 有限混合モデル | FM01 | 開発中 | |||
19 | 項目応答理論 | IR01 | 開発中 | |||
20 | LASSO機能概説 | LS01 | 開発中 | |||
21 | 多階層混合効果モデル | ME01 | 開発中 | |||
22 | 多重代入機能 | MI01 | 開発中 | |||
23 | 多変量解析 | MV01 | 開発中 | |||
24 | PSS/PrSS分析機能 | PS01 | 開発中 | |||
25 | 構造方程式モデリング | SE01 | 開発中 | |||
26 | 空間自己回帰モデル | SP01 | 開発中 | |||
27 | サーベイデータの分析 | SV01 | 開発中 |
フルセット特典 - 新規ご購入時
NEW: Stata18新機能 NEW: 18用CS版での内容拡充 |
# | 機能区分 | タイトル | 詳細 | ページ数 | 価格(税込) | |
新規 | 小計 | |||||
1 | [基盤系機能編] | 推定の基本 NEW | BR01 | 419 | \2,000 | \8,400 |
2 | 多彩な推定法 NEW | BR02 | 572 | \3,200 | ||
3 | 多彩な検定機能 | BR03 | 303 | \1,600 | ||
4 | 関数/テーブル系機能 | BR04 | 185 | \800 | ||
5 | データ管理機能 NEW | BD01 | 140 | \800 | ||
6 | [医療系機能編] | 疫学系データの分析 NEW | EP01 | 322 | \1,600 | \6,100 |
7 | 生存時間分析 NEW | ST01 | 505 | \2,700 | ||
8 | メタアナリシス機能概説 | MT01 | 135 | \800 | ||
9 | 処置効果 NEW | TE01 | 234 | \1,000 | ||
10 | [経済系機能編] | 単変量時系列分析 NEW | TS01 | 245 | \1,000 | \4,600 |
11 | 多変量時系列分析 | TS02 | 279 | \1,500 | ||
12 | パネルデータの分析 | XT01 | 261 | \1,300 | ||
13 | DSGEモデルの分析 | DS01 | 170 | \800 | ||
14 | [特定機能編] | ベイズモデル平均化機能 NEW | BM01 | 113 | \1,000 | \13,300 |
15 | ベイズ分析機能 | BY01 | 350 | \1,400 | ||
16 | 選択モデル機能概説 | CM01 | 90 | \800 | ||
17 | 拡張回帰モデル | ER01 | 150 | \800 | ||
18 | 有限混合モデル | FM01 | 66 | \500 | ||
19 | 項目応答理論 | IR01 | 68 | \500 | ||
20 | LASSO機能概説 | LS01 | 85 | \800 | ||
21 | 多階層混合効果モデル | ME01 | 386 | \1,600 | ||
22 | 多重代入機能 | MI01 | 85 | \600 | ||
23 | 多変量解析 | MV01 | 369 | \1,400 | ||
24 | PSS/PrSS分析機能 | PS01 | 154 | \800 | ||
25 | 構造方程式モデリング | SE01 | 475 | \2,000 | ||
26 | 空間自己回帰モデル | SP01 | 68 | \500 | ||
27 | サーベイデータの分析 | SV01 | 61 | \600 |
フルセット特典 - 新規ご購入時
NEW: Stata17新機能 NEW: 17用CS版での新規追加 |
# | 機能区分 | タイトル | 詳細 | ページ数 | 価格(税込) | |
新規 | 小計 | |||||
1 | [基盤系機能編] | 推定の基本 | BR01 | 409 | \2,000 | \8,400 |
2 | 多彩な推定法 | BR02 | 530 | \3,200 | ||
3 | 多彩な検定機能 | BR03 | 304 | \1,600 | ||
4 | 関数/テーブル系機能 | BR04 | 185 | \800 | ||
5 | データ管理機能 | BD01 | 104 | \800 | ||
6 | [医療系機能編] | 疫学系データの分析 | EP01 | 279 | \1,600 | \5,100 |
7 | 生存時間分析 | ST01 | 502 | \2,700 | ||
8 | メタアナリシス機能概説 | MT01 | 134 | \800 | ||
9 | [経済系機能編] | 単変量時系列分析 | TS01 | 246 | \1,000 | \5,100 |
10 | 多変量時系列分析 | TS02 | 281 | \1,500 | ||
11 | パネルデータの分析 | XT01 | 262 | \1,300 | ||
12 | DSGEモデルの分析 | DS01 | 172 | \800 | ||
13 | 空間自己回帰モデル | SP01 | 69 | \500 | ||
14 | [特定機能編] | ベイズ分析機能 | BY01 | 357 | \1,400 | \12,600 |
15 | 選択モデル機能概説 | CM01 | 91 | \800 | ||
16 | 拡張回帰モデル | ER01 | 152 | \800 | ||
17 | 有限混合モデル | FM01 | 71 | \500 | ||
18 | 項目応答理論 | IR01 | 69 | \500 | ||
19 | LASSO機能概説 NEW | LS01 | 84 | \800 | ||
20 | 多階層混合効果モデル | ME01 | 390 | \1,600 | ||
21 | 多重代入機能 | MI01 | 86 | \600 | ||
22 | 多変量解析 | MV01 | 380 | \1,400 | ||
23 | PSS/PrSS分析機能 | PS01 | 154 | \800 | ||
24 | 構造方程式モデリング | SE01 | 481 | \2,000 | ||
25 | サーベイデータの分析 | SV01 | 61 | \600 | ||
26 | 処置効果 | TE01 | 99 | \800 |
フルセット特典 - 新規ご購入時