Stata15用CS版解説書 アップグレード価格 15版


CS版解説書(15版)へのアップグレード価格は次のとおりです。

1. 14A/14B版 ⇒ 15版

NEW:   15版での新規追加
#  機能区分  タイトル  詳細 アップグレード価格(税込)  
14A版 小計 14B版  小計
1  [基盤系
  機能編]
 推定の基本 BR001 \1,000 \3,200 \1,000 \3,200
2  多彩な推定法 BR002 \1,200 \1,200
3  多彩な検定機能 BR003 \600 \600
4  関数/テーブル系機能 BR004 \200 \200
5  データ管理機能 BD001 \200 \200
6  [医療系
  機能編]
 疫学系データの分析 EP001 \300 \1,300 \300 \1,300
7  生存時間分析 Vol-1 ST001 \600 \600
8  生存時間分析 Vol-2 ST002 \400 \400
9  [経済系
  機能編]
 単変量時系列分析 TS001 \500  \1,800 \500 \1,800
10  多変量時系列分析 TS002 \700 \700
11  パネルデータの分析 XT001 \600 \600
12  DSGEモデルの分析 NEW DS001 \800 (新規) \800 (新規)
13  空間自己回帰モデル NEW SP001 \500 (新規) \500 (新規)
14  [特定
  機能編]
 ベイズ分析機能 BY001 \1,500 (新規) \500  
15  有限混合モデル NEW FM001 \500 (新規) \500 (新規)
16  項目応答理論 IR001 \500 (新規) \200 \200
17  多階層混合効果モデル ME001 \600   \600  
18  多変量解析 Vol-1 MV001 \300 \700 \300 \700
19  多変量解析 Vol-2 MV002 \400 \400
20  PSS分析 PS001 \200   \200  
21  構造方程式モデリング Vol-1 SE001 \200 \800 \200 \800
22  構造方程式モデリング Vol-2 SE002 \400 \400
23  構造方程式モデリング Vol-3 SE003 \200 \200
24  処置効果 TE001 \300   \300  

 

2. 13A/13B版 ⇒ 15版

#  機能区分  タイトル  詳細 アップグレード価格(税込)  
13A版 小計 13B版  小計
1  [基盤系
  機能編]
 推定の基本 BR001 \1,300 \4,600 \1,300 \4,600
2  多彩な推定法 BR002 \1,800 \1,800
3  多彩な検定機能 BR003 \900 \900
4  関数/テーブル系機能 BR004 \300 \300
5  データ管理機能 BD001 \300 \300
6  [医療系
  機能編]
 疫学系データの分析 EP001 \400 \1,900 \400 \1,900
7  生存時間分析 Vol-1 ST001 \800 \800
8  生存時間分析 Vol-2 ST002 \700 \700
9  [経済系
  機能編]
 単変量時系列分析 TS001 \700  \2,400 \700 \2,400
10  多変量時系列分析 TS002 \900 \900
11  パネルデータの分析 XT001 \800 \800
12  DSGEモデルの分析 DS001 \800 (新規) \800 (新規)
13  空間自己回帰モデル SP001 \500 (新規) \500 (新規)
14  [特定
  機能編]
 ベイズ分析機能 BY001 \1,500 (新規) \1,500 (新規)
15  有限混合モデル FM001 \500 (新規) \500 (新規)
16  項目応答理論 IR001 \500 (新規) \500 (新規)
17  多階層混合効果モデル ME001 \900   \900  
18  多変量解析 Vol-1 MV001 \500 \1,200 \500 \1,200
19  多変量解析 Vol-2 MV002 \700 \700
20  PSS分析 PS001 \700 (新規) \300  
21  構造方程式モデリング Vol-1 SE001 \300 \900 \300 \1,300
22  構造方程式モデリング Vol-2 SE002 \600 \600
23  構造方程式モデリング Vol-3 SE003 \700 (新規) \400
24  処置効果 TE001 \800 (新規)  \400  

 

3. 12版 ⇒ 15版

#  機能区分   タイトル  詳細 価格(税込)
アップグレード 小計
1  [基盤系
  機能編]
 推定の基本 BR001 \1,700 \6,000
2  多彩な推定法 BR002 \2,400
3  多彩な検定機能 BR003 \1,200
4  関数/テーブル系機能 BR004 \300
5  データ管理機能 BD001 \400
6  [医療系
  機能編]
 疫学系データの分析 EP001 \500 \2,500
7  生存時間分析 Vol-1 ST001 \1,000
8  生存時間分析 Vol-2 ST002 \1,000
9  [経済系
  機能編]
 単変量時系列分析 TS001 \1,000 \3,200
10  多変量時系列分析 TS002 \1,200
11  パネルデータの分析 XT001 \1,000
12  DSGEモデルの分析 DS001 \800 (新規)
13  空間自己回帰モデル SP001 \500 (新規)
14  [特定
  機能編]
 ベイズ分析機能 BY001 \1,500 (新規)
15  有限混合モデル FM001 \500 (新規)
16  項目応答理論 IR001 \500 (新規)
17  多階層混合効果モデル ME001 \1,700 (新規)
18  多変量解析 Vol-1 MV001 \700 \1,600
19  多変量解析 Vol-2 MV002 \900
20  PSS分析 PS001 \700 (新規)
21  構造方程式モデリング Vol-1 SE001 \300 \1,100
22  構造方程式モデリング Vol-2 SE002 \800
23  構造方程式モデリング Vol-3 SE003 \700 (新規)
24  処置効果 TE001 \800 (新規)